🔍
| Coin | Price | Change |
|---|---|---|
★BTC/USD | 94,415.42 | +1.77% |
★ETH/USD | 3,245.67 | -2.15% |
★XRP/USD | 0.6234 | +5.23% |
★ADA/USD | 0.4567 | -1.45% |
★DOT/USD | 8.9012 | +3.78% |
★DOT/USD | 8.9012 | +3.78% |
★DOT/USD | 8.9012 | +3.78% |
★DOT/USD | 8.9012 | +3.78% |
★DOT/USD | 8.9012 | +3.78% |
★DOT/USD | 8.9012 | +3.78% |
| Price(BTC) | Amount(USD) | Time |
|---|---|---|
| 94,415.42 | 0.00056 | 22:35:59 |
| 94,412.15 | 0.00234 | 22:35:58 |
| 94,408.90 | 0.00145 | 22:35:57 |
| 94,405.67 | 0.00089 | 22:35:56 |
| 94,402.34 | 0.00167 | 22:35:55 |
| 94,402.34 | 0.00167 | 22:35:55 |
| 94,402.34 | 0.00167 | 22:35:55 |
| 94,402.34 | 0.00167 | 22:35:55 |
| 94,402.34 | 0.00167 | 22:35:55 |
| 94,402.34 | 0.00167 | 22:35:55 |
BTC/USDT
112,305.16
-2.64%
24h High
115,747.23
24h Low
111,800.00
24h Vol(BTC)
14,406.88
| Date | Pair | Type | Side | Price | Amount | Filled | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | BTC/USD | Limit | BUY | 0.00056 | 0.003456 | - | 5.3424984 USD |
| 2020-06-30 | BTC/USD | Limit | BUY | 0.00056 | 0.003456 | - | 5.3424984 USD |
| 2020-06-30 | BTC/USD | Limit | SELL | 0.00056 | 0.003456 | - | 5.3424984 USD |
| 2020-06-30 | BTC/USD | Limit | SELL | 0.00056 | 0.003456 | - | 5.3424984 USD |
| 2020-06-30 | BTC/USD | Limit | SELL | 0.00056 | 0.003456 | - | 5.3424984 USD |
| 2020-06-30 | BTC/USD | Limit | SELL | 0.00056 | 0.003456 | - | 5.3424984 USD |
| 2020-06-30 | BTC/USD | Limit | SELL | 0.00056 | 0.003456 | - | 5.3424984 USD |
| 2020-06-30 | BTC/USD | Limit | SELL | 0.00056 | 0.003456 | - | 5.3424984 USD |
| 2020-06-30 | BTC/USD | Limit | SELL | 0.00056 | 0.003456 | - | 5.3424984 USD |
| 2020-06-30 | BTC/USD | Limit | SELL | 0.00056 | 0.003456 | - | 5.3424984 USD |
Order Book⚙️
Price (USDT)Amount (BTC)Total
112,349.350.0001011.23493
112,349.950.2169024.28K
112,349.690.0001011.23456
112,349.700.5886966.13K
112,348.710.6596074.10K
112,344.75 ↓ $112,344.75
112,348.710.6596074.10K
112,349.700.5886966.13K
112,349.690.0001011.23456
112,349.950.2169024.28K
112,349.350.0001011.23493
Avbl: 0.00000000 USDT ⓘ
Max Buy: 0 BTC
Est. Fee: -
Total
Minimum 5 USDT
Avbl: 0.00000000 USDT ⓘ
Max Sell: 0 BTC
Est. Fee: -
Total
Minimum 5 USDT